
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
BINA BANGSA MEULABOH
DAFTAR KELULUSAN SELEKSI UJIAN MAHASISWA BARU
TAHUN 2108
No | NAMA | KETERANGAN |
1 | INTAN SYAHIRA YUZA | TIDAK LULUS |
2 | NAZARYYAH | TIDAK LULUS |
3 | SITI SALMA | LULUS |
4 | SITI DEWI | LULUS |
5 | ANGGI SELVIA | TIDAK LULUS |
6 | RAHMI ULFA | TIDAK LULUS |
7 | NANDA RIZKA | TIDAK LULUS |
8 | EVA ROSDIANTI | TIDAK LULUS |
9 | MERY AFRILZA | LULUS |
10 | MAIRIA ULFA | TIDAK LULUS |
11 | WAHYU AFRIANSA | TIDAK LULUS |
12 | FAIRUZAH NAZIFAH | TIDAK LULUS |
13 | ISRA AIMAGHFIRAH | TIDAK LULUS |
14 | USWATUN NISA | TIDAK LULUS |
15 | ROSITA DEWI | TIDAK LULUS |
16 | CUT PUTRI APRIL YANI | TIDAK LULUS |
17 | ADE RAHMA YULISA | TIDAK LULUS |
18 | SARAH FITRIA | TIDAK LULUS |
19 | NADILLA | LULUS |
20 | HANNI VIKA SARI | TIDAK LULUS |
21 | HUSNUL KHATIMAH | TIDAK LULUS |
22 | NURFITRI ZARTIYANA | TIDAK LULUS |
23 | SALEHA RANI | TIDAK LULUS |
24 | LINDA | TIDAK LULUS |
25 | SUKMA NAZILA | LULUS |
26 | YULIA RAHMI | TIDAK LULUS |
27 | TONI IRAWAN | TIDAK LULUS |
28 | SYAHRIAL | TIDAK LULUS |
29 | NAFIDHATUL NORA | TIDAK LULUS |
30 | MAINA FIRTARI | TIDAK LULUS |
31 | MANISA YULITA | TIDAK LULUS |
32 | JAMADI | TIDAK LULUS |
33 | RISKA YUSDILA | LULUS |
34 | FITRA RIZALDI | TIDAK LULUS |
35 | AINON JANNAH | TIDAK LULUS |
36 | JULITA FERA | LULUS |
37 | MUHAMMAD KHAIDIR | LULUS |
38 | JUNITA | LULUS |
39 | ELVI MARLINDA | TIDAK LULUS |
40 | TRISHA SRI LESTARI | LULUS |
41 | MARDIANA | TIDAK LULUS |
42 | TIDAK LULUS | |
43 | RAHMI ALFINA | LULUS |
44 | SRI KANDI | LULUS |
45 | SHINTA NADA | LULUS |
46 | SYARIFAH RIZKY SORAYA | TIDAK LULUS |
47 | ROZATUL ASLAMI | LULUS |
48 | CUT INTAN BURHAN | LULUS |
49 | OPUNG KURNAWAN | TIDAK LULUS |
50 | WIRDA NIALIS | LULUS |
51 | INTAN ROSA | LULUS |
52 | UCUK PUJI RAHAYU | LULUS |
53 | M. ADLAN | TIDAK LULUS |
54 | EMI EFRIKA | LULUS |
55 | CYNTIA KARTIKA | TIDAK LULUS |
56 | NIKA DEWI | LULUS |
57 | PUTRIANI | LULUS |
58 | AMBIA | LULUS |
59 | AYU MASLIDAR | LULUS |
60 | MESILA | LULUS |
61 | NUR AZIZAH | LULUS |
62 | SRI AHYUNI | LULUS |
63 | HUSNI | TIDAK LULUS |
64 | CUT DEWI | TIDAK LULUS |
65 | SUTRESMAN | TIDAK LULUS |
66 | TEUKU ARDIANSYAH | TIDAK LULUS |
67 | RAHMI MAULIZA | LULUS |
68 | SAPUAN IDRIS | LULUS |
69 | RARA MELANY | LULUS |
70 | SYUKIRA AZIZAH | LULUS |
71 | RISKA NANDA | TIDAK LULUS |
72 | SITI HAJAR | TIDAK LULUS |
73 | ELVI MARLINDA | LULUS |
74 | ANISAH | LULUS |
75 | DEK CUT FARINUR | LULUS |
76 | HERMANSYAH | TIDAK LULUS |
77 | NADILA SORAYA | TIDAK LULUS |
78 | KASRA WATI | LULUS |
79 | DITA MULIA SARI | LULUS |
80 | NAZIRA | LULUS |
81 | DEVI PUTRI AYU | TIDAK LULUS |
82 | JIMMI SAPUTRA | TIDAK LULUS |
83 | KARNILA WATI | LULUS |
Note
- Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus agar dapat melengkapi persyaratan pendaftaran ulang
- Bagi yang tidak lulus dapat mengikuti Ujian Seleksi Mahasiswa Baru STKIP BBM selanjutnya dengan mengkonfgirmasi keikutsertaan pada pihak sipenmaru.
Mengetahui
Ka. Sipenmaru
Khairil Hadi, M.Pd
NIDN.1310019001